
¡Los Diablos otra vez son favorito en la LMB!

Periodista desde 1998 📰📊Cronista #MLB #NFL #NCAA🎙Conductor.
La temporada 2024 fue extraordinaria, la de este 2025 promete de igual forma. El Béisbol durante algunas décadas en el pasado llegó a ser el deporte número uno en México, hoy se encuentra tomando un segundo o hasta tercer aire.
El apoyo de empresas, empresarios, afición y medios de comunicación que ha tenido el Rey de los Deportes en nuestro país durante los últimos años no se compara con ninguna otra época.
La temporada que comenzará el jueves 17 de abril contará con unos Diablos Rojos del México como campeones defensores recibiendo a los siempre protagonistas Leones de Yucatán.
Favoritos para ganar la temporada 2025 de la LMB
Esta temporada 2025 tendrá a los Diablos Rojos como Favoritos, ya no quizá como los súper Favoritos (ya no contarán con algunas de sus figuras del 2024), pero lo importante es que Robinson Canó decidió permanecer.
Junto a ellos se ubican los finalistas Sultanes de Monterrey, así como Tigres de Quintana Roo y los siempre constantes Leones de Yucatán.
Para esta campaña la Zona Sur contará con Bravos de León, Diablos Rojos del México, el Águila de Veracruz, Guerreros de Oaxaca, Leones de Yucatán, Olmecas de Tabasco, Pericos de Puebla, Piratas de Campeche, Tigres de Quintana Roo y Conspiradores de Querétaro.
La Zona Norte tendrá a los Acereros de Monclova, Algodoneros de Unión Laguna, Caliente de Durango, Rieleros de Aguascalientes, Saraperos de Saltillo, Tecos de los Dos Laredos, Toros de Tijuana, Charros de Jalisco y Dorados de Chihuahua.
¡Playball!
Los Diablos Rojos y la Ciudad de México reciben la Baseball Champions League.
Sigue toda la información a través de #iHeartRadio: https://t.co/1s31e0DOpc#BCLA #LMB #JGThttps://t.co/AZyh9FNXI9— Espacio Deportivo Oficial (@e_deportivo) April 7, 2025
Campeones en la historia de la LMB
Temporada | Campeón | Subcampeón |
1925 | 74 Regimiento de Puebla | Club México |
1926 | Ocampo de Jalapa | Carmona de México |
1927 | Gendarmería de México | Club México |
1928 | Policía del DF | Bravo Izquierdo de Puebla |
1929 | Chiclets Adams de México | Delta de México |
1930 | Tigres de Comintra | Leones de Obras Públicas |
1931 | Leones de Obras Públicas | Comunicaciones de México |
1932 | Tráfico de México | Pachuca de Hidalgo |
1933 | Tigres de Comintra | Pachuca de Hidalgo |
1934 | Monte de Piedad de México | Tuneros de San Luis |
1935 | Agrario de México | Tigres de Comintra |
1936 | Agrario de México | Lomas de México |
1937 | Rojos del Águila de Veracruz | Agrario de México |
1938 | Rojos del Águila de Veracruz | Agrario de México |
1939 | Cafeteros de Córdoba | Rojos del Águila de Veracruz |
1940 | Azules de Veracruz | Rojos del México |
1941 | Azules de Veracruz | Rojos del México |
1942 | Unión Laguna de Torreón | Industriales de Monterrey |
1943 | Industriales de Monterrey | Unión Laguna de Torreón |
1944 | Azules de Veracruz | Industriales de Monterrey |
1945 | Alijadores de Tampico | La Junta de Nuevo Laredo |
1946 | Alijadores de Tampico | Diablos Rojos del México |
1947 | Industriales de Monterrey | Diablos Rojos del México |
1948 | Industriales de Monterrey | Pericos de Puebla |
1949 | Sultanes de Monterrey | Unión Laguna de Torreón |
1950 | Unión Laguna de Torreón | Charros de Jalisco |
1951 | Azules de Veracruz | Tuneros de San Luis |
1952 | Rojos del Águila de Veracruz | Unión Laguna de Torreón |
1953 | Tecolotes de Nuevo Laredo | Sultanes de Monterrey |
1954 | Tecolotes de Nuevo Laredo | Leones de Yucatán |
1955 | Tigres Capitalinos | Tecolotes de Nuevo Laredo |
1956 | Diablos Rojos del México | Tigres Capitalinos |
1957 | Leones de Yucatán | Diablos Rojos del México |
1958 | Tecolotes de Nuevo Laredo | Diablos Rojos del México |
1959 | Petroleros de Poza Rica | Tecolotes de Nuevo Laredo |
1960 | Tigres Capitalinos | Rojos del Águila de Veracruz |
1961 | Rojos del Águila de Veracruz | Pericos de Puebla |
1962 | Sultanes de Monterrey | Rojos del Águila de Veracruz |
1963 | Pericos de Puebla | Diablos Rojos del México |
1964 | Diablos Rojos del México | Pericos de Puebla |
1965 | Tigres Capitalinos | Pericos de Puebla |
1966 | Tigres Capitalinos | Diablos Rojos del México |
1967 | Charros de Jalisco | Broncos de Reynosa |
1968 | Diablos Rojos del México | Rojos del Águila de Veracruz |
1969 | Broncos de Reynosa | Sultanes de Monterrey |
1970 | Rojos del Águila de Veracruz | Diablos Rojos del México |
1971 | Charros de Jalisco | Saraperos de Saltillo |
1972 | Cafeteros de Córdoba | Saraperos de Saltillo |
1973 | Diablos Rojos del México | Saraperos de Saltillo |
1974 | Diablos Rojos del México | Algodoneros de Unión Laguna |
1975 | Alijadores de Tampico | Cafeteros de Córdoba |
1976 | Diablos Rojos del México | Algodoneros de Unión Laguna |
1977 | Tecolotes de Nuevo Laredo | Diablos Rojos del México |
1978 | Rieleros de Aguascalientes | Algodoneros de Unión Laguna |
1979 | Ángeles de Puebla | Indios de Ciudad Juárez |
1980 | Saraperos de Saltillo | Indios de Ciudad Juárez |
1981 | Diablos Rojos del México | Broncos de Reynoso |
1982 | Indios de Ciudad Juárez | Tigres Capitalinos |
1983 | Piratas de Campeche | Indios de Ciudad Juárez |
1984 | Leones de Yucatán | Indios de Ciudad Juárez |
1985 | Diablos Rojos del México | Tecolotes de los Dos Laredos |
1986 | Ángeles Negros de Puebla | Sultanes de Monterrey |
1987 | Diablos Rojos del México | Tecolotes de los Dos Laredos |
1988 | Diablos Rojos del México | Saraperos de Saltillo |
1989 | Tecolotes de los Dos Laredos | Leones de Yucatán |
1990 | Bravos de León | Algodoneros de Unión Laguna |
1991 | Sultanes de Monterrey | Diablos Rojos del México |
1992 | Tigres Capitalinos | Tecolotes de los Dos Laredos |
1993 | Olmecas de Tabasco | Tecolotes de los Dos Laredos |
1994 | Diablos Rojos del México | Sultanes de Monterrey |
1995 | Sultanes de Monterrey | Diablos Rojos del México |
1996 | Sultanes de Monterrey | Diablos Rojos del México |
1997 | Tigres Capitalinos | Diablos Rojos del México |
1998 | Guerreros de Oaxaca | Acereros de Monclova |
1999 | Diablos Rojos del México | Tigres Capitalinos |
2000 | Tigres Capitalinos | Diablos Rojos del México |
2001 | Tigres Capitalinos | Diablos Rojos del México |
2002 | Diablos Rojos del México | Tigres Capitalinos |
2003 | Diablos Rojos del México | Tigres de la Angelópolis |
2004 | Piratas de Campeche | Saraperos de Saltillo |
2005 | Tigres de la Angelópolis | Saraperos de Saltillo |
2006 | Leones de Yucatán | Sultanes de Monterrey |
2007 | Sultanes de Monterrey | Leones de Yucatán |
2008 | Diablos Rojos del México | Sultanes de Monterrey |
2009 | Saraperos de Saltillo | Tigres de Quintana Roo |
2010 | Saraperos de Saltillo | Pericos de Puebla |
2011 | Tigres de Quintana Roo | Diablos Rojos del México |
2012 | Rojos del Águila de Veracruz | Rieleros de Aguascalientes |
2013 | Tigres de Quintana Roo | Sultanes de Monterrey |
2014 | Diablos Rojos del México | Pericos de Puebla |
2015 | Tigres de Quintana Roo | Acereros de Monclova |
2016 | Pericos de Puebla | Toros de Tijuana |
2017 | Toros de Tijuana | Pericos de Puebla |
P 2018 | Leones de Yucatán | Sultanes de Monterrey |
O 2018 | Sultanes de Monterrey | Guerreros de Oaxaca |
2019 | Acereros de Monclova | Leones de Yucatán |
2020 | Cancelada por COVID-19 | Cancelada por COVID-19 |
2021 | Toros de Tijuana | Leones de Yucatán |
2022 | Leones de Yucatán | Sultanes de Monterrey |
2023 | Pericos de Puebla | Algodoneros de Unión Laguna |
2024 | Diablos Rojos del México | Sultanes de Monterrey |
El equipo ideal del Centenario
Con los 100 años cumplidos por parte de la Liga Mexicana de Béisbol, un grupo de especialistas e historiadores emitió su voto para nombrar al equipo del Centenario.
- Cátcher: Francisco “Paquín” Estrada con sus 26 temporadas disputadas y líder en casi todos los departamentos.
- Primera Base: Héctor Espino, quien conectó 453 Home runs en 24 temporadas, además de cinco títulos de bateo.
- Segunda Base: Moi Camacho, que jugó 21 temporadas y fue constante en la gran mayoría de estadísticas.
- Tercera Base: Nelson Barrera, el “Almirante” es el líder histórico de Cuadrangulares con 455.
- Parador en corto: José Luis Sandoval, un referente, capitán e ídolo en 23 temporadas con el México.
- Jardinero: Matías Carrillo, el “Coyote” es uno de los más completos de la historia tras 22 temporadas con un promedio de .336 y 330 HR.
- Jardinero: Andrés Mora, quien jugó 23 años alternando posiciones en el outfield e infield.
- Jardinero: Daniel Fernández, el líder histórico en carreras anotadas tras 26 temporadas.
- Bateador Designado: Eduardo Jiménez, pelotero que estuvo 21 temporadas con varias novenas y constantes números.
- Lanzador abridor: Ramón Arano, el “Tres Patines” lanzó por 32 temporadas con distintas novenas, con récords en varios departamentos de pitcheo.
El Beísbol se vive en Codere
La temporada 2025 de la Liga Mexicana de Béisbol se perfila como una de las más emocionantes en la historia reciente del circuito. Con franquicias históricas renovadas, una afición más apasionada que nunca y figuras consagradas como Robinson Canó liderando a los Diablos Rojos, el espectáculo está garantizado. El centenario de la LMB no solo celebra el pasado glorioso, sino que abre las puertas a nuevas hazañas y leyendas que se escribirán en cada diamante del país. Recuerda vivir la experiencia de la Liga Mexicana de Béisbol con Codere Apuestas Deportivas en Línea.