La tradición del Show del Medio Tiempo en el Super Bowl
Periodista desde 1998 📰📊Cronista #MLB #NFL #NCAA🎙Conductor
El Super Bowl es el evento deportivo más visto cada año en Estados Unidos por varias razones, pero una de las más importantes es por el espectáculo del Medio Tiempo que ya desde hace décadas es un factor importante en la industria del entretenimiento deportivo.
Bandas de marcha universitarias, trompetistas, Boy Bands del momento, cantantes legendarios y grupos de moda son parte de la baraja con la que el entretiempo del Súper Tazón recibe tanta atención.
El show como tal tiene una duración entre 13 y 14 minutos, no puede extenderse más porque también hay minutos valiosos en el montaje y desmontaje.
Si bien las primeras finales tuvieron invitados sin tanto peso, hubo un invitado que cambió para siempre la historia.
El Show de Michael Jackson en 1993
El 31 de enero de 1993 el Rose Bowl que todavía contaba con luz natural por el horario, vivió los 13 minutos más vistos en la historia del Super Bowl y por ende, de la Televisión de Estados Unidos con la presentación de Michael Jackson.
Jackson para presentarse solicitaba un millón de dólares, a lo que la NFL le respondió que jamás se había pagado por un invitado ya que incluso muchos artistas querían comenzar a ser parte de la historia. Al final, gente allegada a la NFL donó 100,000 dólares a la Fundación del Rey del Pop y fue así como se cerró el trato.
Pese a que el marcador era abultado a favor de los Vaqueros de Dallas 28-10 sobre los Bills de Buffalo, el mini concierto con canciones como Jam, Billie Jeane, Black or White y Heal the World registró un antes y un después.
Otras presentaciones icónicas
Diana Ross, Coldplay, U2, Paul McCartney, Gloria Stefan y The Black Eyed Peas fueron algunos de los estelares que llenaron el entretiempo.
A partir de la edición de 2004 con Janet Jackson y Justin Timberlake en la que al final la cantante mostró su pecho, la cadena de Televisión determinó retrasar cinco segundos el espectáculo para evitar otro incidente similar.
¿Quién cantará en el Show del Medio Tiempo del Super Bowl LVIII?
Usher. Él ya estuvo como “invitado” (sin llevarse el crédito principal) durante el Super Bowl XLV cuando corrió a cargo de la banda The Black Eyed Peas, pero ahora tiene la responsabilidad de llenar ese “huequito”.
Dentro de las apuestas que se pueden realizar sobre el show de Medio Tiempo está: la primer canción que interpretará Usher, ¿Cuántas canciones se reproducirán? , etcétera.
Los detractores del Show del Medio Tiempo en el Super Bowl
Aunque no lo creas, existen muchas personas a las que no les gusta del Espectáculo del entretiempo, entre ellos los propios jugadores que participan, coaches y demás involucrados deportivamente.
Y es que el descanso en cualquier partido de la NFL dura 14 minutos. Los entrenamientos y el cuerpo de los profesionales está adecuado para que descansen esa cantidad de minutos… pero resulta que en un Súper Bowl debido al Show el descanso dura casi el doble, 27 minutos.
Esto altera en demasía la forma en cómo se encara la segunda parte del partido. Es por eso que muchos señalan que jugar el Súper Tazón es como hacerlo a dos partidos distintos.
Encargados principales del Halftime Show del Super Bowl
Edición | Resultado | Sede | Artista |
XXI (1987) | Giants 39-20 Broncos | Pasadena | George Burns, Mickey Rooney, Banda USC |
XXII (1988) | Redskins 42-10 Broncos | San Diego | Chubby Checker, The Rockettes, Grand Piano, Bandas Universidades |
XXIII (1989) | 49ers 20-16 Bengals | Miami | Elvis Presto, Bailarines de South Florida |
XXIV (1990) | 49ers 55-19 Broncos | Nueva Orleans | Pete Fountain, Doug Kershaw, Irma Thomas, Bandas Universidades |
XXV (1991) | Giants 20-19 Bills | Tampa | New Kids on the Block |
XXVI (1992) | Redskins 37-24 Bills | Mineápolis | Gloria Stefan, Patinadores Olímpicos Brian Boitano y Dorothy Hamill, Banda U. Minnesota |
XXVII (1993) | Cowboys 52-17 Bills | Pasadena | Michael Jackson |
XXVIII (1994) | Cowboys 30-13 Bills | Atlanta | Clint Black, Tanya Turner, Travis Tritt, The Judds |
XXIX (1995) | 49ers 49-26 Chargers (SD) | Miami | Patti LaBelle, Indiana Jones, Marion Revewood, Tony Bennett, Arturo Sandoval |
XXX (1996) | Cowboys 27-17 Steelers | Tempe | Diana Ross |
XXXI (1997) | Packers 35-21 Patriots | Nueva Orleans | The Blues Brothers, ZZ Top, James Brown |
XXXII (1998) | Broncos 31-24 Packers | San Diego | Boyz II Men, Smokey Robinson, The Temptations, Queen Latifah |
XXXIII (1999) | Broncos 34-19 Falcons | Miami | Gloria Stefan, Stevie Wonder, Big Bad Voodoo Daddy |
XXXIV (2000) | Rams 23-16 Titans | Atlanta | Phil Collins, Christina Aguilera, Enrique Iglesias, Toni Braxton |
XXXV (2001) | Ravens 34-7 Giants | Tampa | Aerosmith, NSYNC |
XXXVI (2002) | Patriots 20-17 Rams (STL) | Nueva Orleans | U2 |
XXXVII (2003) | Bucs 48-21 Raiders (OAK) | San Diego | Shania Twain, No Doubt |
XXXVIII (2004) | Patriots 32-29 Panthers | Houston | Janet Jackson, P. Diddy, Nelly, Kid Rock, Justin Timberlake, Jessica Simpson |
XXXIX (2005) | Patriots 24-21 Eagles | Jacksonville | Paul McCartney |
XL (2006) | Steelers 21-10 Seahawks | Detroit | The Rolling Stones |
XLI (2007) | Colts 29-17 Bears | Miami Gard. | Prince |
XLII (2008) | Giants 17-14 Patriots | Glendale | Tom Petty and the Heartbreakers |
XLIII (2009) | Steelers 27-23 Cardinals | Tampa | Bruce Springsteen |
XLIV (2010) | Saints 31-27 Colts | Miami Gard. | The Who |
XLV (2011) | Packers 31-25 Steelers | Arlington | The Black Eyes Peas, Usher, Slash |
XLVI (2012) | Giants 21-17 Patriots | Indianápolis | Madonna |
XLVII (2013) | Ravens 34-31 49ers | Nueva Orleans | Beyoncé, Destiny’s Child |
XLVIII (2014) | Seahawks 43-8 Broncos | East Rutherf. | Bruno Mars, Red Hot Chili Peppers |
XLIX (2015) | Patriots 28-24 Seahawks | Glendale | Katy Perry, Lenny Kravitz |
L (2016) | Broncos 24-10 Panthers | Santa Clara | Coldplay |
LI (2017) | Patriots 34-28 Falcons | Houston | Lady Gaga |
LII (2018) | Eagles 41-33 Patriots | Mineápolis | Justin Timberlake |
LIII (2019) | Patriots 13-3 Rams (LA) | Atlanta | Maroon 5 |
LIV (2020) | Chiefs 31-20 49ers | Miami Gard. | Shakira, Jennifer López |
LV (2021) | Bucs 31-9 Chiefs | Tampa | The Weeknd |
LVI (2022) | Rams 23-20 Bengals | Inglewood | Dr. Dree, Snoop Dog, Eminem, Mary J, Kendrick Lamar |
LVII (2023) | Chiefs 38-35 Eagles | Glendale | Rihanna |
LVIII (2024) | 49ers ¿ – ? Chiefs | Paradise | Usher |
Sigue las noticias más recientes e importantes de tus equipos y jugadores favoritos de todos los deportes en el Blog Oficial de Codere México y realiza apuestas deportivas en Codere Oficial.