La interpretación del himno en el Super Bowl
Periodista desde 1998 📰📊Cronista #MLB #NFL #NCAA🎙Conductor
Desde hace décadas el deporte en Estados Unidos previo a cualquier tipo de competencia (partido de pretemporada, temporada regular, playoffs o final) tiene la obligación de que se entone el himno por cualquiera de las formas posibles.
Grabación con la pura música, trompeta, saxofón, coro o Banda universitaria son algunas de las opciones, pero a diferencia del Futbol de la Liga MX (donde solo se interpreta en la final), allá cualquier evento tiene la encomienda (incluso en otros países se debe utilizar si participan equipos norteamericanos).
El Super Bowl no es la excepción. La designación del intérprete requiere semanas de propuestas y negociaciones, nada que ver con la década de los 70s cuando incluso coros de niños o de peluqueros fueron los encargados.
¿Cuáles han sido las mejores interpretaciones del himno en un Super Bowl?
Quizá la más emotiva ha sido la de Whitney Houston en 1991 durante el SB XXV en Tampa, ya que venía del gran éxito de la película “El Guardaespaldas” (The Bodyguard) y además Estados Unidos acababa de entrar al conflicto bélico del Golfo Pérsico, por lo que se hablaba de posibles amenazas de bomba y el nacionalismo estaba a flor de piel.
Otra gran interpretación fue la de Vanessa Williams en el SB XXX. Para muchos críticos la forma en que lo entonó Kelly Clarkson en 2012 ha sido la más limpia y perfecta.
Finalmente hay que decir que la más decepcionante fue la de Mariah Carey, quien en 2002 no se animó a cantar en vivo y lo grabó un día antes, haciendo playback.
El único Super Bowl sin himno de EUA
En 1977 el Super Tazón XI en Pasadena donde se midieron los Oakland Raiders y los Minnesota Vikings ha sido el único que no tuvo la interpretación del himno de la unión americana.
En ese juego solo se cantó el America Beautiful por parte de Vikki Carr.
¿Qué artista ha interpretado más veces el himno en un Super Bowl?
Billy Joel en un par de ocasiones; en 1989 durante la edición XXIII en Miami y en 2007 en XLI en el Miami Gardens.
¿Quién entonará el himno en el Super Bowl LVIII?
La actriz y cantante de 68 años, Reba McEntire, es una de las mejores exponentes de la música country en Estados Unidos.
Apodada la reina del country ha recibido tres premios Grammy y 17 nominaciones.
¿Cómo se apuesta a la interpretación del himno en un Super Bowl?
Con base a participaciones anteriores, estilo y ritmo, los Oddsmakers realizan una Línea de totales de segundos de duración para pronosticar al Over/Under o Altas y Bajas.
La Línea ha sido ubicada apenas en 1:23, una de las más bajas de la historia, sobre todo si tomamos en cuenta que en promedio el himno de Estados Unidos dura 1:52. Esto quiere decir que se trata de una cantante que casi no hace pausas ni extiende las notas.
Es importante señalar que la medición se toma en cuenta desde la entrada del “Oh, say” hasta el “of the Brave”, es decir, no se toma en cuenta la música previa o final, solo la letra.
En esta edición, Codere abre sus apuestas relacionadas al himno con la siguiente pregunta:
¿Se Verá a Taylor Swift durante el Himno Nacional? ¿Tu que piensas? Realiza tu apuesta en línea en Codere.
Intérpretes del himno de Estados Unidos en Super Bowl
Edición | Resultado | Interpretación | Duración |
XXI (1987) | Giants 39-20 Broncos | Neil Diamond | No data |
XXII (1988) | Redskins 42-10 Broncos | Herb Alpert | No data |
XXIII (1989) | 49ers 20-16 Bengals | Billy Joel | No data |
XXIV (1990) | 49ers 55-19 Broncos | Aaron Neville | 1:25 |
XXV (1991) | Giants 20-19 Bills | Whitney Houston | 1:56 |
XXVI (1992) | Redskins 37-24 Bills | Harry Connick Jr | 2:06 |
XXVII (1993) | Cowboys 52-17 Bills | Garth Brooks | 1:45 |
XXVIII (1994) | Cowboys 30-13 Bills | Natalie Cole | 2:33 |
XXIX (1995) | 49ers 49-26 Chargers (SD) | Kathie Lee Gifford | 1:40 |
XXX (1996) | Cowboys 27-17 Steelers | Vanessa Williams | 1:35 |
XXXI (1997) | Packers 35-21 Patriots | Luther Vandross | 1:53 |
XXXII (1998) | Broncos 31-24 Packers | Jewel | 1:27 |
XXXIII (1999) | Broncos 34-19 Falcons | Cher | 1:55 |
XXXIV (2000) | Rams 23-16 Titans | Faith Hill | 2:00 |
XXXV (2001) | Ravens 34-7 Giants | Backstreet Boys | 1:49 |
XXXVI (2002) | Patriots 20-17 Rams (STL) | Mariah Carey | 1:56 |
XXXVII (2003) | Bucs 48-21 Raiders (OAK) | Dixie Chicks | 1:33 |
XXXVII (2004)I | Patriots 32-29 Panthers | Beyoncé | 2:09 |
XXXIX (2005) | Patriots 24-21 Eagles | Coros Fuerzas Armadas | 1:53 |
XL (2006) | Steelers 21-10 Seahawks | A. Neville, Aretha Franklin | 2:09 |
XLI (2007) | Colts 29-17 Bears | Billy Joel | 1:30 |
XLII (2008) | Giants 17-14 Patriots | Jordin Sparks | 1:54 |
XLIII (2009) | Steelers 27-23 Cardinals | Amarillo | 2:10 |
XLIV (2010) | Saints 31-27 Colts | Naranja | 1:47 |
XLV (2011) | Packers 31-25 Steelers | Naranja | 1:53 |
XLVI (2012) | Giants 21-17 Patriots | Morado | 1:34 |
XLVII (2013) | Ravens 34-31 49ers | No hubo | 2:36 |
XLVIII (2014) | Seahawks 43-8 Broncos | Naranja | 2:03 |
XLIX (2015) | Patriots 28-24 Seahawks | Azul | 2:04 |
L (2016) | Broncos 24-10 Panthers | Lady Gaga | 2:22 |
LI (2017) | Patriots 34-28 Falcons | Luke Bryan | 2:04 |
LII (2018) | Eagles 41-33 Patriots | Pink | 1:52 |
LIII (2019) | Patriots 13-3 Rams (LA) | Gladys Knight | 2:01 |
LIV (2020) | Chiefs 31-20 49ers | Demi Lovato | 1:49 |
LV (2021) | Bucs 31-9 Chiefs | Eric Church, Jazmie Sulliv. | 2:17 |
LVI (2022) | Rams 23-20 Bengals | Mickey Guyton | 1:52 |
LVII (2023) | Chiefs 38-35 Eagles | Chris Stapleton | 2:01 |
LVIII (2024) | 49ers ¿ – ? Chiefs | Reba McEntire | ¿ ? |
No olvides que puedes seguir las noticias más recientes e importantes de tus equipos y jugadores favoritos de todos los deportes en el Blog Oficial de Codere México, así como realizar apuestas deportivas en Codere Oficial.